世纪城三期房价
位置:海淀区远大路世纪城三期住宅房价走势
系统暂无数据
世纪城三期附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远大园二区 | 住宅(2600套) | 高层 | 2000 | -- |
| 2 | 武警蓝靛厂小区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 3 | 远大园一区 | 住宅 | 多层|小高层 | 2002 | 86,704 |
| 4 | 武警22号院 | 住宅(1700套) | 多层 | 2002 | -- |
| 5 | 远大路19号院 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 6 | 世纪城西区 | 住宅 | -- | 2009 | -- |
| 7 | 世纪金源国际公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2005 | -- |
| 8 | 远大路25号院 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 9 | 世纪城远大园 | 住宅(2600套) | 多层|小高层(35)|高层 | 2002 | 94,789 |
| 10 | 上河村一期 | 住宅(1200套) | 多层|高层 | 2005 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号