后芳嘉园小区房价
位置:东城区后芳嘉园胡同后芳嘉园小区住宅房价走势
后芳嘉园小区附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大方家胡同小区 | 住宅(100套) | 多层 | 2003 | -- |
| 2 | 大方家小区 | 住宅(700套) | 多层 | 2003 | -- |
| 3 | 北京INN | 住宅(1000套)|酒店式公寓|办公|商铺 | 小高层|高层 | 2009 | -- |
| 4 | 西水井小区 | 住宅 | -- | 2003 | -- |
| 5 | 大方家胡同36号院 | 住宅(小于100套) | 多层 | 2001 | -- |
| 6 | 朝阳小街居民区 | 住宅 | -- | 2000 | -- |
| 7 | 大方家胡同61号院 | 住宅(300套) | 多层 | 2001 | -- |
| 8 | 南竹竿胡同小区 | 住宅 | 多层|高层 | 2003 | -- |
| 9 | 北竹竿胡同小区 | 住宅(9500套) | 多层 | 2003 | -- |
| 10 | 龙缘写字楼 | 住宅 | -- | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号