华汇·金利大厦房价
位置:朝阳区大屯路华汇·金利大厦住宅房价走势
系统暂无数据
华汇·金利大厦附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慧忠北里 | 住宅(10000套) | 高层 | 2000 | 57,756 |
| 2 | 慧忠北里第一社区 | 住宅(1000套) | 多层|小高层|高层 | 1999 | 59,016 |
| 3 | 华汇商厦 | 住宅|办公 | -- | 2000 | -- |
| 4 | 星域轩 | 住宅(200套) | -- | 2000 | -- |
| 5 | 慧馨苑 | 住宅 | 高层 | 1999 | -- |
| 6 | 新荣家园 | 住宅(500套) | 高层(3) | 2000 | 58,678 |
| 7 | 天创世缘 | 住宅(900套)|商住 | 高层 | 2001 | 54,906 |
| 8 | 慧忠北里第二社区 | 住宅(1100套) | 多层|小高层|高层 | 1998 | 63,110 |
| 9 | 天慧花园公寓 | 住宅 | -- | 2000 | -- |
| 10 | 慧德苑 | 住宅(2600套) | 多层 | 2000 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号