人民日报社家属区房价
位置:朝阳区金台路人民日报社家属区普通公寓房价走势
系统暂无数据
人民日报社家属区附近楼盘小区普通公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰达时代中心 | 住宅(400套)|普通公寓|办公 | 小高层|高层 | 2008 | 51,864 |
| 2 | 中国第一商城 | 住宅(900套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | 51,864 |
| 3 | 北京国际中心 | 住宅|普通公寓|办公|商铺 | 高层 | 2006 | -- |
| 4 | 宏记大厦 | 普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2004 | -- |
| 5 | 阳光100国际公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 | 多层|小高层|高层 | 2003 | 67,034 |
| 6 | 千禧公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | -- |
| 7 | 旺座商务中心 | 住宅|普通公寓|商住|办公 | 高层 | 2003 | 40,796 |
| 8 | 锦湖园公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | -- |
| 9 | 嘉里公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | -- |
| 10 | 华贸公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公|商铺 | 多层|小高层|高层 | 2005 | 78,271 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号