九天商厦写字楼房价
位置:朝阳区工体北路九天商厦写字楼普通公寓房价走势
系统暂无数据
九天商厦写字楼附近楼盘小区普通公寓最新房价
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 世贸国际公寓 | 住宅(600套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2002 | 86,072 |
2 | 新城国际公寓二期 | 住宅(2000套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2004 | -- |
3 | 新城国际公寓三期 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2005 | -- |
4 | 新城国际公寓 | 住宅(1800套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|高层 | 2004 | 106,642 |
5 | 金茂公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层 | 1998 | 73,250 |
6 | 旺座商务中心 | 住宅|普通公寓|商住|办公 | 高层 | 2003 | 50,399 |
7 | 嘉里公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | -- |
8 | 迪阳公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|高层 | 1999 | -- |
9 | 千禧公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | -- |
10 | 日坛国际公寓 | 住宅(1900套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | 79,182 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
