富安国际大厦房价
位置:海淀区北三环路富安国际大厦住宅房价走势
系统暂无数据
富安国际大厦附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 枫蓝国际 | 住宅|普通公寓|办公 | 高层 | 2004 | 16,555 |
| 2 | 56号公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2006 | -- |
| 3 | 今典花园 | 住宅(2700套) | 高层 | 2000 | 81,156 |
| 4 | 索家坟29号院 | 住宅(700套) | 多层 | 2000 | -- |
| 5 | 西直门北大街28社区 | 住宅 | 多层 | 2003 | -- |
| 6 | 今典公寓 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 7 | 红联北村 | 住宅(1400套) | 多层|高层 | 2000 | 62,132 |
| 8 | 西直门北大街28号院 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 9 | 光明村小区 | 住宅 | 多层 | 2007 | -- |
| 10 | 西直门北大街甲41号院 | 住宅 | 高层 | 1996 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号