大钟寺国际广场附近租金
位置:海淀区明光西路大钟寺国际广场附近住宅最新租金
租金(2025年04月)
- 平均总价: 7,437 元/月/套
- 平均单价:175元/月/㎡
- 比上月: +2.27%
- 新增房源43套
大钟寺国际广场附近住宅租金走势
大钟寺国际广场附近楼盘小区住宅最新租金
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 北三环中路甲18号院 | 住宅 | -- | 1979 | -- |
2 | 中鼎大厦 | 住宅(300套)|办公 | -- | 2000 | -- |
3 | 蓝景丽家 | 住宅 | -- | 2019 | -- |
4 | 华杰大厦 | 住宅|办公|商铺 | 小高层 | 2005 | 9,974 |
5 | 大钟寺甲8号院 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | 7,000 |
6 | 皂君庙乙2号院 | 住宅(100套) | 多层 | 1996 | 7,167 |
7 | 皂君庙甲2号院 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | 6,333 |
8 | 北京电视台宿舍 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
9 | 皂君庙2号院 | 住宅(小于100套) | 多层 | 1990 | 8,733 |
10 | 大钟寺居民区 | 住宅 | -- | 2000 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
